Express Pyrzycki
PyrzyceRegion

Wybory 2015: Sukces Kustosza i Łyjak w regionie

Na poziomie okręgu wyborczego spośród kandydatów związanych z Pyrzycami uzyskał Olgierd Kustosz (PSL) – zdobył 1156 głosów. Niewiele mniej, bo 1149 głosów otrzymała Justyna Łyjak (PiS). To właśnie ona spośród lokalnych kandydatów otrzymała najwięcej głosów w gminie Pyrzyce. W całym okręgu szczecińskim pozostali przedstawiciele Ziemi Pyrzyckiej uzyskali poniżej tysiąca głosów. Mimo, że ani O. Kustosz, ani J. Łyjak nie dostali się do Sejmu, to już sam wysoki wynik można uznać za niewątpliwy sukces.

Wybory do Sejmu w gminie Pyrzyce

PP4 ZS1 PG PP3 Dąbrowskiego SP2 Słoneczna
Prawo i Sprawiedliwość 232 115 313 139 283 215 161
Platforma Obywatelska 201 114 269 83 205 200 136
Razem 28 15 46 9 29 25 23
KORWiN 24 25 67 16 41 39 28
PSL 61 41 85 38 83 71 35
ZL 68 18 87 32 59 51 38
Kukiz’15 59 35 92 27 60 38 38
Nowoczesna 43 31 84 24 35 54 55
Żabów Okunica Brzesko Mielęcin Krzemlin Szpital Suma w gminie
Prawo i Sprawiedliwość 127 162 244 104 57 4 2156
Platforma Obywatelska 88 82 48 41 66 5 1538
Razem 19 18 11 7 3 1 234
KORWiN 27 46 71 11 4 1 400
PSL 75 155 75 27 54 0 800
ZL 30 20 21 13 24 1 462
Kukiz’15 56 30 57 16 13 2 523
Nowoczesna 26 17 11 9 6 0 395

Lokalni kandydaci w gminie Pyrzyce

PP4 ZS1 PG PP3 Dąbrowskiego SP2 Słoneczna
Justyna Łyjak 45 24 59 30 67 51 33
Wiktor Tołoczko 67 30 123 14 56 60 38
Wacław Klukowski 6 5 20 2 3 19 8
Olgierd Kustosz 18 14 36 7 29 28 14
Kazimierz Lipiński 33 24 35 24 40 34 16
Żabów Okunica Brzesko Mielęcin Krzemlin Szpital Suma w gminie
Justyna Łyjak 23 41 57 48 12 0 490
Wiktor Tołoczko 26 13 10 9 21 1 468
Wacław Klukowski 8 32 57 7 8 0 175
Olgierd Kustosz 12 24 37 8 16 0 243
Kazimierz Lipiński 51 116 32 16 36 0 457

Lokalni kandydaci w okręgu szczecińskim

Justyna Łyjak – 1149 głosów

Wiktor Tołoczko – 938 głosów

Wacław Klukowki – 728 głosów

Olgierd Kustosz – 1156 głosów

Kazimierz Lipiński – 778 głosów

 

Wybory do Senatu w gminie Pyrzyce

PP4 ZS1 PG PP3 Dąbrowskiego SP2 Słoneczna
Joanna Agatowska 88 49 156 49 92 81 50
Edward Kosmal 247 113 326 135 296 231 154
Grzegorz Napieralski 225 122 311 98 241 243 174
Sławomir Preiss 44 35 63 18 44 37 33
Witold Ruciński 25 18 39 15 32 26 22
Marek Świderski 87 56 147 45 98 97 80
Żabów Okunica Brzesko Mielęcin Krzemlin Szpital Suma w gminie
Joanna Agatowska 67 56 41 27 31 1 788
Edward Kosmal 136 231 307 117 68 5 3266
Grzegorz Napieralski 118 130 83 55 95 6 1901
Sławomir Preiss 26 24 27 8 16 1 376
Witold Ruciński 43 44 49 13 9 1 336
Marek Świderski 56 42 28 13 11 1 761

Related posts

Maraton szkolnej piłki nożnej

Admin

RIO zbada nowe stawki za śmieci. Radni zaskarżyli uchwałę.

Admin

A może „Osadnicy” zamiast „2-go Marca”?

Admin
Wczytywanie....